Clamp Of Quick kukonza

Clamp Of Quick kukonza

Kufotokozera Kwachidule:

kukonza mwamsanga zitsulo Pe PVC UPVC ductile chitsulo chitoliro polypipe payipi.

Epdm gasket

Tidzakutchulani mtengo wabwino ndi malangizo unsembe mwamsanga pamene zofuna zanu zakuthupi chitoliro ndi kunja diametre ndi media madzimadzi.

Zophatikiza zazikulu zambiri zili m'gulu, kubweretsa mwachangu!


Mbali

Mbali

Zosiyanasiyana

Performance ndi OM

Kugwiritsa ntchito

Zolemba Zamalonda

Chitsulo chosapanga dzimbiri chocheperakokukonza clamp

PIPE Range Width(mm) Bolt Mphamvu yogwira ntchito

NORM mm inchi 1 bawuti 21bolts 4bolts Kukula Mpa

1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Chitsulo chosapanga dzimbiri chowongolera chowongolera

    PIPE Range Width(mm) Bolt Mphamvu yogwira ntchito

    NORM mm inchi 1 bawuti 21bolts 4bolts Kukula Mpa

    1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

    3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife